Показать сокращенную информацию
Строительство автомобильной дороги к земельному участку с кадастровым номером 23:49:0512001:494 в рамках реализации проекта «Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта «Снежинка», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга» отм.+773,0 до +937,0.
dc.date.accessioned | 2024-07-22T22:52:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T22:52:07Z | |
dc.identifier.uri | https://ovos.ecom.su/handle/123456789/1315 | |
dc.publisher | Общество с ограниченной ответственностью «ИнжПроекСтрой» (ООО «ИнжПроекСтрой»). ИНН: 2309118153, ОГРН (ОГРНИП): 1092309003170 | ru_RU |
dc.title | Строительство автомобильной дороги к земельному участку с кадастровым номером 23:49:0512001:494 в рамках реализации проекта «Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта «Снежинка», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга» отм.+773,0 до +937,0. | ru_RU |
local.placeOfActivity.subjectOfFederation | Краснодарский край | ru_RU |
local.placeOfActivity.municipality | Город Сочи | ru_RU |
local.placeOfActivity.location | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга. | ru_RU |
local.placeOfActivity.description | Целью реализации объекта является обеспечение транспортной доступности (подъездной автомобильной дороги) к земельному участку с кадастровым номером 23:49:0512001:494 для реализации проекта «Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта «Снежинка», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга». | ru_RU |
local.levelOfExpertise | Федеральный уровень | ru_RU |
local.customer.name | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпортСтрой» (ООО «ИнвестСпортСтрой»). ИНН: 7736246856, ОГРН (ОГРНИП): 1157746514496 | ru_RU |
local.customer.contacts | Город Сочи, ул. Северная, д. 12, оф. 313/2-11. Номер телефона: +7 (928) 840-05-70 Адрес электронной почты, факс заказчика: infosneg@list.ru | ru_RU |
local.subject | ОВОС | ru_RU |
local.publisher.contacts | Город Краснодар, ул.Промышленная, д.49, помещение 37. Номер телефона: +7 (861) 259-50-54 доб. 1008 Адрес электронной почты, факс исполнителя: post@injps.ru; lozovoy@injps.ru | ru_RU |
local.dateOfPublicConsultations | 2024-04-01 | |
local.publicConsultationsPlace.subjectOfFederation | Краснодарский край | ru_RU |
local.publicConsultationsPlace.municipality | Город Сочи | ru_RU |
local.publicConsultationsPlace.address | Форма проведения общественного обсуждения: простое информирование. Место сбора замечаний, комментариев и предложений: Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по адресу: г. Сочи, ул. Советская, д. 42, каб. 412. | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?path=%2FОВОС%2F - ИПС (ОВОС) | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Проект организации строительства. Часть 2. Подпорные стены | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Проект организации строительства. Часть 1. Автомобильная дорога | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Мост через ручей Каменистый на ПК7+16 | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Мост через ручей Толбиас на ПК3+57 | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Мост через ручей Цимбал ПК3+04 | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Мост через ручей №9 на ПК2+42 | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 3. Подпорные стены. Книга 3 | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 3. Подпорные стены. Книга 2 | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 3. Подпорные стены. Книга 1 | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 2. Водопропускные трубы | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 1. Автомобильная дорога | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Проект полосы отвода | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Пояснительная записка. Часть 2. Документы согласования | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Пояснительная записка. Часть 1. Общая пояснительная записка | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технический отчёт по оценке селевой и лавинной опасности | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий. Часть 2. Графическая часть | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий. Часть 1. Текстовая часть | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технический отчёт по результатам инженерно-геофизических изысканий | ru_RU |
local.sourceLink | https://bitrix24public.com/gorkygorod.bitrix24.ru/docs/pub/7aa0fe74fa8674caad9027250832c5af/default/?& - Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий | ru_RU |
local.projectVersion | Первичная | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
База объектов экологической экспертизы в РФ
Раздел содержит документацию (объекты экологической экспертизы), в редакции, представленной заказчиками указанной документации для общественного обсуждения