Показать сокращенную информацию
Материалы обоснования объемов изъятия (лимита и квот добычи) лося на территории Самарской области на период с 01.08.2024 по 31.07.2025
dc.date.accessioned | 2024-06-08T23:47:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T23:47:44Z | |
dc.identifier.uri | https://ovos.ecom.su/handle/123456789/1225 | |
dc.publisher | Департамент охоты и рыболовства Самарской области (ДОР СО). ИНН: 6316130631, ОГРН (ОГРНИП): 1086316002145 | ru_RU |
dc.title | Материалы обоснования объемов изъятия (лимита и квот добычи) лося на территории Самарской области на период с 01.08.2024 по 31.07.2025 | ru_RU |
local.placeOfActivity.subjectOfFederation | Самарская область | ru_RU |
local.placeOfActivity.municipality | муниципальные районы Алексеевский, Безенчукский, Богатовский Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский и Шигонский | ru_RU |
local.placeOfActivity.location | Охотничьи угодья муниципальных районов Алексеевский, Безенчукский, Богатовский Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский и Шигонский Самарской области | ru_RU |
local.placeOfActivity.description | Утверждение объемов добычи (лимитов и квот) лося на территории Самарской области на период с 01.08.2024 по 31.07.2025. | ru_RU |
local.levelOfExpertise | Федеральный уровень | ru_RU |
local.customer.name | Департамент охоты и рыболовства Самарской области (ДОР СО). ИНН: 6316130631, ОГРН (ОГРНИП): 1086316002145 | ru_RU |
local.customer.contacts | Город Самара, 443086, ул. Ерошевского, д.3А. Номер телефона: +7 (846) 207-77-95 Адрес электронной почты, факс заказчика: dor@samregion.ru | ru_RU |
local.subject | ОВОС | ru_RU |
local.publisher.contacts | Город Самара, 443086, ул. Ерошевского, д.3А. Номер телефона: +7 (846) 207-77-95 Адрес электронной почты, факс исполнителя: dor@samregion.ru | ru_RU |
local.dateOfPublicConsultations | 2024-03-13 | |
local.publicConsultationsPlace.subjectOfFederation | Саратовская область | ru_RU |
local.publicConsultationsPlace.address | 1. Муниципальный район Алексеевский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 446640 Россия, Самарская обл., Алексеевский р-н, с. Алексеевка, ул. Советская, 7, актовый зал администрации 2. Муниципальный район Безенчукский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 15.00 по адресу: 446250 Самарская область, пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 54, актовый зал 3. Муниципальный район Богатовский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 446630, Самарская область, Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Комсомольская, 13 4. Муниципальный район Большеглушицкий Самарской области – 4 апреля 2023 года в 10.00 по адресу: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91, Актовый зал 5. Муниципальный район Большечерниговский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 446290 Самарская область, с. Большая Черниговка, ул. Полевая д. 77, конференц-зал 6. Муниципальный район Борский Самарской области – 4 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 446660, Самарская обл., Борский район, с. Борское, ул. Октябрьская, 57 7. Муниципальный район Волжский Самарской области – 4 апреля 2024 г. в 11.00 по адресу: 443047, Самарская область, пос. Придорожный, мкр. Южный город, Николаевский проспект, д. 2, оф. 210 (ООО «Волжское») 8. Муниципальный район Елховский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 15.00 по адресу: 446870 Самарская обл., Елховский район, с. Елховка, ул. Советская, д. 2А , конференц-зал администрации 9. Муниципальный район Исаклинский Самарской области – 4 апреля 2024 г. в 11.00 по адресу: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75а (малый зал) 10. Муниципальный район Камышлинский Самарской области – 8 апреля 2024 г. в 14.00 по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район с. Камышла, ул. Красноармейская д. 37 в здании Районного дома культуры 11. Муниципальный район Кинельский Самарской области – 4 апреля 2024 года в 14.00 по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Ильмень, д. 12 12. Муниципальный район Кинель-Черкасский Самарской области – 4 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 446350, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, д. 71, (Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Кинель-Черкасского района) 13. Муниципальный район Клявлинский Самарской области – 9 апреля 2024 года в 14.00 по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 60, актовый зал 14. Муниципальный район Кошкинский Самарской области 5 апреля 2024 года в 11.00 по адресу: 446800 Самарская область, с. Кошки, ул. Советская д. 32 (малый зал) 15. Муниципальный район Красноармейский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 14.00 по адресу: 446140 Самарская область, с. Красноармейское, пл. Центральная д. 12, актовый зал 16. Муниципальный район Красноярский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 11.00 по адресу: 446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 92А, каб. 317А 17. Муниципальный район Нефтегорский Самарской области – общественные обсуждения проводятся в форме опроса в период с 13 марта по 20 апреля 2024 года 18. Муниципальный район Пестравский Самарской области – 5 апреля 2024 года 10.00 по адресу: 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская д. 124 19. Муниципальный район Похвистневский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 11.00 по адресу: 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Ленинградская, д. 9, малый актовый зал 20. Муниципальный район Приволжский Самарской области – 8 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 445560, Самарская обл., Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, д. 14, кабинет 1 21. Муниципальный район Сергиевский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 11.00 по адресу: 446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22., зал заседаний. 22. Муниципальный район Ставропольский Самарской области – 9 апреля 2024 года в 10.00 по адресу 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, д. 9, Актовый зал 23. Муниципальный район Сызранский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 446001, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, д. 41а, Конференц-зал 24. Муниципальный район Хворостянский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 445590, Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д. 10 25. Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области – 04 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая 3А, ДМО 26. Муниципальный район Шенталинский Самарской области – 5 апреля 2024 года в 10.00 по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д ст. Шентала, ул. Советская, д. 33 27. Муниципальный район Шигонский Самарской области – 4 апреля 2024 года в 11.00 по адресу: 446720, Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Советская, д. 131, Здание районного дома культуры | ru_RU |
local.sourceLink | https://kadm63.ru/city/ekologiya/Predvarit-materiali_03.pdf - Предварительные материалы обоснования объемов изъятия (лимита и квот добычи) лося на территории Самарской области на период с 01.08.2024 по 31.07.2025 | ru_RU |
local.projectVersion | Первичная | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
База объектов экологической экспертизы в РФ
Раздел содержит документацию (объекты экологической экспертизы), в редакции, представленной заказчиками указанной документации для общественного обсуждения